HappyInfo’s blog

生活を豊かにするちょっとお得な情報を紹介しています。

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年8月3日

 

8月3日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 7 -10 0.2 -10 7 0.5
GMOクリック証券365FX 14 -14 2.5 -11 11 3.0
FXプライムbyGMO 3 -18 0.3 -19 4 0.6
みんなのFX 1 -1 0.2 -8 8 0.4
Light FX 1 -1 0.2 -8 8 0.4
LION FX 2 -83 0.2 -60 0 0.5
DMM FX 6 -9 0.2 -7 4 0.5
SBIFXトレード 9 -12 0.09~ -11 8 0.3~
  最大差/円 13   最大差/円 4  
  スプ損/円 250   スプ損/円 300
スプ損ゼロまでの日数 19 スプ損ゼロまでの日数 75
  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 5 -8 1.0 5 -8 0.3
GMOクリック証券365FX 6.2 -6.2 0.5 6 -6 0.5
FXプライムbyGMO 7 -7 0.9 7 -7 0.9
みんなのFX 6.1 -6.1 0.9 6 -6 0.3
Light FX 6.1 -6.1 0.9 7.1 -7.1 0.3
LION FX 6 -16 0.9 6 -11 0.3
DMM FX 6 -9 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 6 -7 0.8~ 5 -7 0.29~
  最大差/円 0.9   最大差/円 1.1  
  スプ損/円 90   スプ損/円 30
スプ損ゼロまでの日数 100 スプ損ゼロまでの日数 27

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年7月27日

 

7月27日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 10 -13 0.2 -10 7 0.5
GMOクリック証券365FX 14 -14 2.5 -9 9 3.0
FXプライムbyGMO 3 -18 0.3 -17 2 0.6
みんなのFX 8 -8 0.2 -5 5 0.4
Light FX 8 -8 0.2 -5 5 0.4
LION FX 2 -83 0.2 -60 0 0.5
DMM FX 8 -11 0.2 -7 4 0.5
SBIFXトレード 12 -16 0.09~ -13 8 0.3~
  最大差/円 6   最大差/円 4  
  スプ損/円 250   スプ損/円 300
スプ損ゼロまでの日数 42 スプ損ゼロまでの日数 75
  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 5 -8 1.0 4 -7 0.3
GMOクリック証券365FX 6 -6 0.5 6 -6 0.5
FXプライムbyGMO 7 -7 0.9 7 -7 0.9
みんなのFX 6.1 -6.1 0.9 6 -6 0.3
Light FX 6.1 -6.1 0.9 7.1 -7.1 0.3
LION FX 6 -16 0.9 6 -11 0.3
DMM FX 6 -9 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 6 -7 0.8~ 5 -7 0.29~
  最大差/円 1   最大差/円 1.1  
  スプ損/円 90   スプ損/円 30
スプ損ゼロまでの日数 90 スプ損ゼロまでの日数 27

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年7月20日

 

7月20日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 5 -8 0.2 -13 10 0.5
GMOクリック証券365FX 14 -14 2.5 -11 11 3.0
FXプライムbyGMO 2 -17 0.3 -20 5 0.6
みんなのFX 8 -8 0.2 -5 5 0.4
Light FX 8 -8 0.2 -5 5 0.4
LION FX 2 -83 0.2 -60 0 0.5
DMM FX 6 -9 0.2 -7 4 0.5
SBIFXトレード 10 -14 0.09~ -14 9 0.3~
  最大差/円 6   最大差/円 5  
  スプ損/円 250   スプ損/円 50
スプ損ゼロまでの日数 42 スプ損ゼロまでの日数 10
  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 5 -8 1.0 4 -7 0.3
GMOクリック証券365FX 6.2 -6.2 0.5 5.9 -5.9 0.5
FXプライムbyGMO 7 -7 0.9 7 -7 0.9
みんなのFX 6.1 -6.1 0.9 6 -6 0.3
Light FX 6.1 -6.1 0.9 7.1 -7.1 0.3
LION FX 6 -16 0.9 6 -11 0.3
DMM FX 6 -9 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 6 -7 0.8~ 5 -7 0.29~
  最大差/円 0.9   最大差/円 1.2  
  スプ損/円 90   スプ損/円 50
スプ損ゼロまでの日数 100 スプ損ゼロまでの日数 42

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年7月13日

 

7月13日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 10 -13 0.2 -12 9 0.5
GMOクリック証券365FX 18 -18 2.5 -10 10 3.0
FXプライムbyGMO 5 -20 0.3 -20 5 0.6
みんなのFX 10 -10 0.2 -5 5 0.4
Light FX 10 -10 0.2 -5 5 0.4
LION FX 2 -83 0.2 -60 0 0.5
DMM FX 9 -12 0.2 -6 3 0.5
SBIFXトレード 12 -16 0.09~ -13 8 0.3~
  最大差/円 8   最大差/円 4  
  スプ損/円 250   スプ損/円 50
スプ損ゼロまでの日数 31 スプ損ゼロまでの日数 13
  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 6 -9 1.0 4 -7 0.3
GMOクリック証券365FX 6.9 -6.9 0.5 6.2 -6.2 0.5
FXプライムbyGMO 7 -7 0.9 7 -7 0.9
みんなのFX 6.1 -6.1 0.9 6 -6 0.3
Light FX 6.1 -6.1 0.9 7.1 -7.1 0.3
LION FX 6 -16 0.9 6 -11 0.3
DMM FX 6 -9 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 6 -7 0.8~ 5 -7 0.29~
  最大差/円 0.9   最大差/円 1.1  
  スプ損/円 90   スプ損/円 30
スプ損ゼロまでの日数 100 スプ損ゼロまでの日数 27

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年7月6日

 

7月6日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 9 -12 0.2 -13 10 0.5
GMOクリック証券365FX 15 -15 2.5 -10 10 3.0
FXプライムbyGMO 5 -20 0.3 -20 5 0.6
みんなのFX 10 -10 0.2 -5 5 0.4
Light FX 10 -10 0.2 -5 5 0.4
LION FX 2 -83 0.2 -60 0 0.5
DMM FX 8 -11 0.2 -6 3 0.5
SBIFXトレード 11 -15 0.09~ -11 6 0.3~
  最大差/円 5   最大差/円 5  
  スプ損/円 250   スプ損/円 50
スプ損ゼロまでの日数 50 スプ損ゼロまでの日数 10
  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 6 -9 1.0 4 -7 0.3
GMOクリック証券365FX 5.9 -5.9 0.5 5.9 -5.9 0.5
FXプライムbyGMO 7 -7 0.9 7 -7 0.9
みんなのFX 6.1 -6.1 0.9 6 -6 0.3
Light FX 6.1 -6.1 0.9 7.1 -7.1 0.3
LION FX 6 -16 0.9 7 -12 0.3
DMM FX 6 -9 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 6 -7 0.8~ 5 -7 0.29~
  最大差/円 1.1   最大差/円 1.2  
  スプ損/円 90   スプ損/円 30
スプ損ゼロまでの日数 82 スプ損ゼロまでの日数 25

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年6月29日

 

6月29日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 6 -9 0.2 -16 13 0.5
GMOクリック証券365FX 11 -11 2.5 -10 10 3.0
FXプライムbyGMO 2 -17 0.3 -17 2 0.6
みんなのFX 6 -6 0.2 -5 5 0.4
Light FX 6 -6 0.2 -5 5 0.4
LION FX 2 -83 0.2 -60 0 0.5
DMM FX 8 -11 0.2 -8 5 0.5
SBIFXトレード 8 -12 0.09~ -14 9 0.3~
  最大差/円 5   最大差/円 8  
  スプ損/円 250   スプ損/円 50
スプ損ゼロまでの日数 50 スプ損ゼロまでの日数 6
  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 5 -8 1.0 4 -7 0.3
GMOクリック証券365FX 6.3 -6.3 0.5 6.5 -6.5 0.5
FXプライムbyGMO 7 -7 0.9 7 -7 0.9
みんなのFX 6.1 -6.1 0.9 6 -6 0.3
Light FX 6.1 -6.1 0.9 7.1 -7.1 0.3
LION FX 6 -16 0.9 5 -10 0.3
DMM FX 5 -8 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 6 -7 0.8~ 5 -7 0.29~
  最大差/円 0.9   最大差/円 1.1  
  スプ損/円 90   スプ損/円 30
スプ損ゼロまでの日数 100 スプ損ゼロまでの日数 27

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年6月22日

 

6月22日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 6 -9 0.2 -14 11 0.5
GMOクリック証券365FX 13 -13 2.5 -9 9 3.0
FXプライムbyGMO 3 -18 0.3 -18 3 0.6
みんなのFX 6 -6 0.2 -5 5 0.4
Light FX 6 -6 0.2 -5 5 0.4
LION FX 2 -83 0.2 -60 0 0.5
DMM FX 5 -8 0.2 -6 3 0.5
SBIFXトレード 9 -13 0.09~ -14 9 0.3~
  最大差/円 7   最大差/円 6  
  スプ損/円 250   スプ損/円 50
スプ損ゼロまでの日数 36 スプ損ゼロまでの日数 8

 

  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 5 -8 1.0 4 -7 0.3
GMOクリック証券365FX 6 -6 0.5 6.1 -6.1 0.5
FXプライムbyGMO 7 -17 0.9 7 -7 0.9
みんなのFX 6.1 -6.1 0.9 6 -6 0.3
Light FX 6.1 -6.1 0.9 7.1 -7.1 0.3
LION FX 6 -16 0.9 6 -11 0.3
DMM FX 5 -8 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 6 -7 0.8~ 6 -8 0.29~
  最大差/円 1   最大差/円 1.1  
  スプ損/円 90   スプ損/円 30
スプ損ゼロまでの日数 90 スプ損ゼロまでの日数 27