HappyInfo’s blog

生活を豊かにするちょっとお得な情報を紹介しています。

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年7月6日

 

7月6日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 9 -12 0.2 -13 10 0.5
GMOクリック証券365FX 15 -15 2.5 -10 10 3.0
FXプライムbyGMO 5 -20 0.3 -20 5 0.6
みんなのFX 10 -10 0.2 -5 5 0.4
Light FX 10 -10 0.2 -5 5 0.4
LION FX 2 -83 0.2 -60 0 0.5
DMM FX 8 -11 0.2 -6 3 0.5
SBIFXトレード 11 -15 0.09~ -11 6 0.3~
  最大差/円 5   最大差/円 5  
  スプ損/円 250   スプ損/円 50
スプ損ゼロまでの日数 50 スプ損ゼロまでの日数 10
  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 6 -9 1.0 4 -7 0.3
GMOクリック証券365FX 5.9 -5.9 0.5 5.9 -5.9 0.5
FXプライムbyGMO 7 -7 0.9 7 -7 0.9
みんなのFX 6.1 -6.1 0.9 6 -6 0.3
Light FX 6.1 -6.1 0.9 7.1 -7.1 0.3
LION FX 6 -16 0.9 7 -12 0.3
DMM FX 6 -9 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 6 -7 0.8~ 5 -7 0.29~
  最大差/円 1.1   最大差/円 1.2  
  スプ損/円 90   スプ損/円 30
スプ損ゼロまでの日数 82 スプ損ゼロまでの日数 25