HappyInfo’s blog

生活を豊かにするちょっとお得な情報を紹介しています。

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年5月11日

 

5月11日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 9 -12 0.2 -8 5 0.5
GMOクリック証券365FX 13 -13 2.5 -16 16 3.0
FXプライムbyGMO 3 -33 0.3 -15 0 0.6
みんなのFX 8 -8 0.2 -10 10 0.4
Light FX 8 -8 0.2 -10 10 0.4
LION FX 2 -83 0.2 -60 0 0.5
DMM FX 5 -8 0.2 -22 19 0.5
SBIFXトレード 8 -11 0.09~ -15 10 0.3~
  最大差/円 5   最大差/円 11  
  スプ損/円 250   スプ損/円 50
スプ損ゼロまでの日数 50 スプ損ゼロまでの日数 4.5

  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 4 -7 1.0 8 -11 0.3
GMOクリック証券365FX 5.8 -5.8 0.5 7.7 -7.7 0.5
FXプライムbyGMO 10 -20 0.9 7 -17 0.9
みんなのFX 5.1 -5.1 0.9 7 -7 0.3
Light FX 5.1 -5.1 0.9 9.1 -9.1 0.3
LION FX 6 -16 0.9 8 -13 0.3
DMM FX 3 -6 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 5 -6 0.8~ 7 -8 0.29~
  最大差/円 4.9   最大差/円 2.1  
  スプ損/円 90   スプ損/円 30
スプ損ゼロまでの日数 18.4 スプ損ゼロまでの日数 14.3