HappyInfo’s blog

生活を豊かにするちょっとお得な情報を紹介しています。

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年5月18日

 

5月18日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 6 -9 0.2 -13 10 0.5
GMOクリック証券365FX 14 -14 2.5 -14 14 3.0
FXプライムbyGMO 2 -32 0.3 -15 0 0.6
みんなのFX 6 -6 0.2 -10 10 0.4
Light FX 6 -6 0.2 -10 10 0.4
LION FX 2 -83 0.2b -60 0 0.5
DMM FX 5 -8 0.2 -13 10 0.5
SBIFXトレード 6 -9 0.09~ -15 10 0.3~
  最大差/円 8   最大差/円 4  
  スプ損/円 250   スプ損/円 300
スプ損ゼロまでの日数 31.25 スプ損ゼロまでの日数 75.0

 

  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 5 -8 1.0 7 -10 0.3
GMOクリック証券365FX 6.3 -6.3 0.5 7.4 -7.4 0.5
FXプライムbyGMO 9 -19 0.9 7 -17 0.9
みんなのFX 5.1 -5.1 0.9 7 -7 0.3
Light FX 5.1 -5.1 0.9 11 -11 0.3
LION FX 6 -16 0.9 7 -12 0.3
DMM FX 3 -6 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 6 -7 0.8~ 7 -9 0.29~
  最大差/円 3.9   最大差/円 4  
  スプ損/円 90   スプ損/円 30
スプ損ゼロまでの日数 23.1 スプ損ゼロまでの日数 7.5