HappyInfo’s blog

生活を豊かにするちょっとお得な情報を紹介しています。

【FXスワップポイント】~サヤ取り用~2020年5月25日

 

5月25日月曜時点
各社スワップポイント一覧 

  USD/JPY 1万通貨当たり EUR/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 4 -7 0.2 -15 12 0.5
GMOクリック証券365FX 11 -11 2.5 -9 9 3.0
FXプライムbyGMO 2 -32 0.3 -15 0 0.6
みんなのFX 6 -6 0.2 -5 5 0.4
Light FX 6 -6 0.2 -5 5 0.4
LION FX 2 -83 0.2 -60 0 0.5
DMM FX 10 -13 0.2 -6 3 0.5
SBIFXトレード 6 -9 0.09~ -10 5 0.3~
  最大差/円 5   最大差/円 7  
  スプ損/円 250   スプ損/円 50
スプ損ゼロまでの日数 50 スプ損ゼロまでの日数 7.1

 

  ZAR/JPY 1万通貨当たり MXN/JPY 1万通貨当たり
スプレッド/銭 スプレッド/銭
GMOクリック証券FXネオ 4 -7 1.0 5 -8 0.3
GMOクリック証券365FX 5.9 -5.9 0.5 6.9 -6.9 0.5
FXプライムbyGMO 9 -19 0.9 7 -17 0.9
みんなのFX 5.1 -5.1 0.9 6 -6 0.3
Light FX 5.1 -5.1 0.9 11 -11 0.3
LION FX 6 -16 0.9 6 -11 0.3
DMM FX 4 -7 1.0 取り扱いなし
SBIFXトレード 5 -6 0.8~ 7 -9 0.29~
  最大差/円 3.9   最大差/円 5  
  スプ損/円 90   スプ損/円 30
スプ損ゼロまでの日数 23.1 スプ損ゼロまでの日数 6.0